トップ>予約状況
※利用上の注意
当日の午前中までにご連絡が無い場合キャンセル料が発生する場合があります。
予約状況は、目安ですので必ずお電話でお確かめ下さい。
予約方法:電話のみ / 電話番号:0258-74-3010 / 受付時間:8:30〜17:00
○・・・空あり △・・・空すこし ×・・・空なし
8月の予約状況
| 日付 | 曜日 | バンガロー | 特設バンガロー MAP H付近 | オートキャンプサイト A区画 | オートキャンプサイト B区画 | オートキャンプサイト ペット可エリア MAP I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | × | × | × | × | △ |
| 2 | 月 | × | × | × | × | △ |
| 3 | 火 | × | × | △ | △ | △ |
| 4 | 水 | × | × | △ | △ | △ |
| 5 | 木 | × | × | × | △ | △ |
| 6 | 金 | × | × | × | △ | △ |
| 7 | 土 | × | × | × | × | × |
| 8 | 日 | × | × | × | × | △ |
| 9 | 月 | × | × | × | × | × |
| 10 | 火 | × | × | × | × | △ |
| 11 | 水 | × | × | × | × | × |
| 12 | 木 | × | × | × | × | × |
| 13 | 金 | × | × | × | × | × |
| 14 | 土 | × | × | × | × | × |
| 15 | 日 | × | × | × | × | × |
| 16 | 月 | × | × | × | △ | △ |
| 17 | 火 | × | × | △ | △ | △ |
| 18 | 水 | × | × | △ | △ | ○ |
| 19 | 木 | × | ○ | △ | △ | ○ |
| 20 | 金 | × | × | △ | △ | ○ |
| 21 | 土 | × | × | △ | △ | △ |
| 22 | 日 | × | × | △ | △ | ○ |
| 23 | 月 | △ | ○ | △ | △ | ○ |
| 24 | 火 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25 | 水 | △ | ○ | △ | ○ | ○ |
| 26 | 木 | △ | ○ | △ | ○ | ○ |
| 27 | 金 | △ | × | ○ | △ | ○ |
| 28 | 土 | × | × | △ | △ | ○ |
| 29 | 日 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 31 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7月の予約状況
| 日付 | 曜日 | バンガロー | 特設バンガロー MAP H付近 | オートキャンプサイト A区画 | オートキャンプサイト B区画 | オートキャンプサイト ペット可エリア MAP I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 土 | △ | × | △ | △ | ○ |
| 4 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 月 | △ | ○ | △ | ○ | ○ |
| 6 | 火 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 水 | △ | ○ | ○ | △ | ○ |
| 8 | 木 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | 金 | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
| 10 | 土 | × | × | △ | △ | ○ |
| 11 | 日 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 | 月 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13 | 火 | △ | ○ | △ | ○ | ○ |
| 14 | 水 | △ | × | ○ | ○ | ○ |
| 15 | 木 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16 | 金 | △ | ○ | △ | ○ | ○ |
| 17 | 土 | × | × | × | × | × |
| 18 | 日 | × | × | × | × | × |
| 19 | 月 | △ | ○ | △ | △ | △ |
| 20 | 火 | △ | ○ | △ | ○ | ○ |
| 21 | 水 | × | ○ | △ | ○ | ○ |
| 22 | 木 | × | ○ | △ | △ | ○ |
| 23 | 金 | × | ○ | △ | △ | ○ |
| 24 | 土 | × | × | × | × | △ |
| 25 | 日 | × | × | △ | △ | △ |
| 26 | 月 | × | × | △ | △ | △ |
| 27 | 火 | × | × | △ | △ | △ |
| 28 | 水 | × | × | △ | △ | △ |
| 29 | 木 | × | × | △ | △ | △ |
| 30 | 金 | × | × | △ | △ | △ |
| 31 | 土 | × | × | × | × | △ |
6月の予約状況
| 日付 | 曜日 | バンガロー | 特設バンガロー MAP H付近 | オートキャンプサイト A区画 | オートキャンプサイト B区画 | オートキャンプサイト ペット可エリア MAP I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 水 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 土 | × | × | × | △ | ○ |
| 6 | 日 | △ | ○ | △ | △ | ○ |
| 7 | 月 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 火 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| 9 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 | 土 | × | ○ | △ | △ | ○ |
| 13 | 日 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| 14 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15 | 火 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 19 | 土 | × | × | △ | △ | ○ |
| 20 | 日 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| 21 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 22 | 火 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| 23 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 24 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 26 | 土 | × | ○ | △ | △ | ○ |
| 27 | 日 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| 28 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 29 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

