トップ>予約状況
※利用上の注意
当日の午前中までにご連絡が無い場合キャンセル料が発生する場合があります。
予約状況は、目安ですので必ずお電話でお確かめ下さい。
予約方法:電話のみ / 電話番号:0258-74-3010 / 受付時間:8:30〜17:00
○・・・空あり △・・・空すこし ×・・・空なし
9月の予約状況
| 日付 | 曜日 | キャンプサイト | オートサイト | バンガロー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 木 | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 金 | ○ | ○ | ○ |
| 4 | 土 | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 日 | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 月 | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 火 | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 水 | ○ | ○ | ○ |
| 9 | 木 | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 金 | ○ | ○ | ○ |
| 11 | 土 | ○ | ○ | ○ |
| 12 | 日 | ○ | ○ | ○ |
| 13 | 月 | ○ | ○ | ○ |
| 14 | 火 | ○ | ○ | ○ |
| 15 | 水 | ○ | ○ | ○ |
| 16 | 木 | ○ | ○ | ○ |
| 17 | 金 | ○ | ○ | ○ |
| 18 | 土 | ○ | ○ | ○ |
| 19 | 日 | ○ | ○ | ○ |
| 20 | 月 | ○ | ○ | ○ |
| 21 | 火 | ○ | ○ | ○ |
| 22 | 水 | ○ | ○ | ○ |
| 23 | 木 | ○ | ○ | ○ |
| 24 | 金 | ○ | ○ | ○ |
| 25 | 土 | ○ | ○ | ○ |
| 26 | 日 | ○ | ○ | ○ |
| 27 | 月 | ○ | ○ | ○ |
| 28 | 火 | ○ | ○ | ○ |
| 29 | 水 | ○ | ○ | ○ |
| 30 | 木 | ○ | ○ | ○ |
8月の予約状況
| 日付 | 曜日 | キャンプサイト | オートサイト | バンガロー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | ○ | △ | × |
| 2 | 月 | ○ | △ | × |
| 3 | 火 | ○ | ○ | △ |
| 4 | 水 | ○ | ○ | △ |
| 5 | 木 | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 金 | ○ | ○ | △ |
| 7 | 土 | △ | △ | × |
| 8 | 日 | △ | △ | △ |
| 9 | 月 | ○ | △ | × |
| 10 | 火 | ○ | △ | △ |
| 11 | 水 | ○ | △ | △ |
| 12 | 木 | ○ | △ | × |
| 13 | 金 | △ | × | × |
| 14 | 土 | × | × | × |
| 15 | 日 | × | △ | ○ |
| 16 | 月 | ○ | ○ | ○ |
| 17 | 火 | ○ | ○ | ○ |
| 18 | 水 | ○ | ○ | ○ |
| 19 | 木 | ○ | ○ | ○ |
| 20 | 金 | ○ | ○ | ○ |
| 21 | 土 | ○ | ○ | × |
| 22 | 日 | ○ | ○ | ○ |
| 23 | 月 | ○ | ○ | ○ |
| 24 | 火 | ○ | ○ | ○ |
| 25 | 水 | ○ | ○ | ○ |
| 26 | 土 | ○ | ○ | ○ |
| 27 | 金 | ○ | ○ | ○ |
| 28 | 土 | ○ | ○ | △ |
| 29 | 日 | △ | ○ | ○ |
| 30 | 月 | ○ | ○ | ○ |
| 31 | 火 | ○ | ○ | ○ |
7月の予約状況
| 日付 | 曜日 | キャンプサイト | オートサイト | バンガロー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 金 | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 土 | △ | ○ | △ |
| 4 | 日 | △ | △ | ○ |
| 5 | 月 | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 火 | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 水 | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 木 | ○ | ○ | ○ |
| 9 | 金 | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 土 | △ | ○ | × |
| 11 | 日 | ○ | ○ | ○ |
| 12 | 月 | ○ | ○ | ○ |
| 13 | 火 | ○ | ○ | ○ |
| 14 | 水 | ○ | ○ | ○ |
| 15 | 木 | ○ | ○ | ○ |
| 16 | 金 | ○ | ○ | ○ |
| 17 | 土 | △ | ○ | △ |
| 18 | 日 | △ | △ | × |
| 19 | 月 | ○ | ○ | ○ |
| 20 | 火 | ○ | ○ | ○ |
| 21 | 水 | ○ | ○ | ○ |
| 22 | 木 | ○ | ○ | ○ |
| 23 | 金 | ○ | ○ | △ |
| 24 | 土 | ○ | ○ | × |
| 25 | 日 | ○ | ○ | △ |
| 26 | 月 | ○ | ○ | ○ |
| 27 | 火 | ○ | ○ | ○ |
| 28 | 水 | ○ | ○ | ○ |
| 29 | 木 | △ | ○ | ○ |
| 30 | 金 | ○ | ○ | △ |
| 31 | 土 | ○ | △ | × |

