トップ>料金
| 総合案内施設 | 8:30~17:00 | |
|---|---|---|
| 開設期間 | 4月26日~11月上旬 | |
| 休館日 | 12月1日~3月31日 | |
| テントサイト | 1泊2日 | 14:00~翌日11:00 |
| 日帰り | 11:00~14:00 | |
| ハンガロー | 1泊2日 | 14:00~翌日11:00 |
| 日帰り | 11:00~14:00 | |

| 施設設備 | 料金 | |
|---|---|---|
| オートキャンプサイト A区画
AC電源付き |
1泊2日 | 6,000円 |
| 日帰り | 2,000円 | |
| 延長1h | 500円 | |
| オートキャンプサイト B区画 | 1泊2日 | 4,500円 |
| 日帰り | 1,000円 | |
| 延長1h | 500円 |
|
| 予備サイト | 4,000円 |
|
| 予備サイト | 3,000円 | |
| C区画 | 1泊2日 | 3,000円 |
| 日帰り | 1,000円 | |
| 延長1h | 500円 | |
| 特設バンガロー | 1泊2日 | 8,000円 |
| 1泊2日(off) | 7,000円 | |
| 日帰り | 3,500円 | |
| 延長1h | 500円 | |
| バンガロー (6月15日~8月31日) |
1泊2日 | 9,000円 |
| 日帰り | 3,500円 | |
| 延長1h | 500円 | |
| バンガロー (上記以外の期間) |
1泊2日 | 8,000円 |
| 日帰り | 3,000円 | |
| 延長1h | 500円 | |
| エアコン代 | 1,000円 | |
| 入場料 | 一般・高校生 1泊2日 | 200円 |
| 小中学生 1泊2日 | 100円 | |
| 一般・高校生 日帰り | 200円 |
|
当日の午前中までにご連絡が無い場合キャンセル料が発生する場合があります。
| レンタル料(有料) | 料金 | |
|---|---|---|
| クッキングウエア(フライパン、鍋など) | 1日1セット | 1,000円 |
| テント5人用 | 1泊2日 1張 | 3,000円 |
| タープ | 1泊2日 1張 | 2,000円 |
| 1日1張 | 1,000円 | |
| フロアマット | 1日2枚 | 1,000円 |
| ランタン | 1日1個 | 600円 |
| テーブル・イスセット | 1日1セット | 2,000円 |
| イス | 1日1脚 | 200円 |
| 調理セット(包丁、まな板など) | 1日1セット | 500円 |
| ツインバーナー | 1日1個 | 1,700円 |
| バーベキューコンロ | 1日1セット | 1,500円 |
| つる付大鍋 | 1日1個 | 500円 |
| 食器セット | 1日1セット | 500円 |
| ヤカン | 1日1個 | 300円 |
| 電気保温ポット | 1日1個 | 500円 |
| 毛布 | 1日1枚 | 300円 |
| 枕 | 1日1個 | 200円 |
| テニス用具セット | 1時間1セット | 1,000円 |
| テニスボール | 1時間1個 | 300円 |
| 施設利用(有料) | 料金 | |
|---|---|---|
| テニスコート | 1h | 1,000円 |
| 温水シャワー | 1回5分 | 200円 |
| コインランドリー | 洗濯機1回 | 200円 |
| 乾燥機20分 | 100円 | |
| 釣場 | 1回 | 300円 |

クッキングウエア

テニス用具セット

ランタン

食器セット

