トップ>料金
| 総合案内施設 | 9:00~17:00 | |
|---|---|---|
| 開設期間 | 4月26日~11月上旬 | |
| 休館日 | 12月1日~3月31日 | |
| オートキャンプサイト | 1泊2日 | 12:00~翌日10:00 |
| 日帰り | 10:00~16:00 | |
| キャンプサイト | 1泊2日 | 12:00~翌日10:00 |
| 日帰り | 10:00~16:00 | |
| バンガロー | 1泊2日 | 12:00~翌日10:00 |
| 日帰り | 10:00~16:00 | |

| 施設設備 | 料金 | |
|---|---|---|
| オートキャンプサイト AC電源付き |
1泊2日 | 5,000円 |
| 日帰り | 3,000円 | |
| バンガロー(ツリーハウス型) AC電源付き |
1泊2日 | 6,000円 |
| 日帰り | 3,500円 | |
| キャンプサイト | ━ | 無料 |
| 各サイト テント持ち込み料 | 1張 | 1,000円 |
| 入場料 | 1泊2日 | 200円 |
| 日帰り | 100円 |
|
| 総合案内施設 | 1日 | 100円 |
| 温水シャワー | 5分 | 200円 |
※利用上の注意
当日の午前中までにご連絡が無い場合キャンセル料が発生する場合があります。
| レンタル料(有料) | 料金 | |
|---|---|---|
| テント(オートキャンプ用) | 1泊2日 1張 | 2,000円 |
| テント(ドーム型) | 1泊2日 1張 | 2,000円 |
| テント(ハウス型) | 1泊2日 1張 | 3,000円 |
| タープ | 1日1張 | 1,000円 |
| ランタン | 1日1個 | 500円 |
| テーブル | 1日1個 | 1,000円 |
| 調理セット | 1日1セット | 500円 |
| ツインバーナー | 1日1個 | 1,500円 |
| コッヘルセット | 1日1セット | 500円 |
| はんごう | 1日1個 | 300円 |
| 食器セット | 1日1セット | 100円 |
| 枕 | 1日1個 | 100円 |
| 室内マット | 1日1枚 | 1,000円 |
| まき | 1束 | 300円 |
| 毛布 | 1日1枚 | 200円 |

